順位 | サイト名 | 求人数 | 面談 | サポート | 特徴 |
公式サイトへ | | | |
| |
公式サイトへ | | | |
| |
公式サイトへ | | | |
| |
4 | 公式サイトへ | | | |
|
5 | 公式サイトへ | | | |
|
建築・リフォーム・住まい業界専門求人をご紹介!
面接・入社まで専任エージェントが徹底サポート
求人数 | 4.0 |
---|---|
面談 | 4.0 |
サポート | 4.0 |
取り扱い地域 | 一都三県 |
---|---|
取り扱い職種 | 施工管理・設計・CADオペレーター・営業・事務 |
取り扱い資格 | ー |
求人数 | ー |
事例数 | 1000社以上のリフォーム事業者との取引実績あり |
特徴 | 建築・リフォーム・住まい業界専門求人をご紹介! |
建設業界で働く人が選ぶ No.1 転職エージェント
保有求人8,000以上。建築系の有資格者である専任アドバイザーが、豊富な知識とノウハウを活かして転職成功へ導きます。
専門性に優れたノウハウで、高い内定率を誇る
求人数 | 4.0 |
---|---|
面談 | 4.0 |
サポート | 4.0 |
取り扱い地域 | 全国 |
---|---|
取り扱い職種 | 建築施工管理(新築・改修・リフォーム)・設備施工管理(空調・給排水設備他)・電気施工管理・施工図・設計・工務・積算・その他(建設関係) |
取り扱い資格 | 建築士・建築施工管理技士・土木施工管理技士・電気工事施工管理技士・管工事施工管理技士・その他 |
求人数 | 8,000件以上 |
事例数 | アドバイザーは全員が建築系の有資格者であるため、専門性に長けたサポートが可能。 |
特徴 | 履歴書・職務経歴書の添削から企業ごとの面接対策まで完全無料でトータルサポートいたします |
不動産業界・建設業界への強いパイプと豊富なノウハウから不動産会社・建設会社と多くの取引を行っております。
不動産業界・建設業界へ転職を考えている方のサポートを強みとしております。
求人数 | 4.0 |
---|---|
面談 | 4.0 |
サポート | 5.0 |
取り扱い地域 | 全国 |
---|---|
取り扱い職種 | 工務店・マンション販売・投資用不動産の営業・施工管理・設計・一般事務・不動産管理・総務・人事・経理 |
取り扱い資格 | 建築施工管理・土木施工管理・設計/CAD・積算/購買・品質管理/アフター |
求人数 | ― |
事例数 | 年収800万円以上高額求人紹介可能 |
特徴 | 不動産業界・建設業界への強いパイプと 豊富なノウハウから不動産会社・建設会社と多くの取引を行っております |
約6,000件の公開求人で、業界最大の求人数
建設業のプロが履歴書の作成や面接練習までサポート
求人数 | 4.0 |
---|---|
面談 | 5.0 |
サポート | 5.0 |
取り扱い地域 | 全国 |
---|---|
取り扱い職種 | 施工管理・設備設計・設備管理・設計・職人・営業 |
取り扱い資格 | 電気主任技術者、電気工事士、電気工事施工管理技士、建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士、管工事施工管理技士 |
求人数 | 9,403件 |
事例数 | 【無料30秒】で、登録して非公開求人の受け取りができる |
特徴 | 約6,000件の公開求人で、業界最大の求人数 |
転職が実現した後、どんな人生を描けるかが本当の勝負です。
「この会社に転職してみて、確かに大変なところもあるけど、
それはある程度事前に知っていたことだ。
決めたのは自分なんだから頑張って続けよう。」
そういった転職が実現できるよう、少しでも力になれましたら光栄です。
転職が実現した後、どんな人生を
描けるかが本当の勝負です。
「この会社に転職してみて、確かに大変な
ところもあるけど、それはある程度事前に
知っていたことだ。決めたのは自分なんだから頑張って続けよう。」
そういった転職が実現できるよう、
少しでも力になれましたら光栄です。